MKTT-Online Bezirksendranglistenturnier Weser-Ems Jugend/Schüler
Einzel
Jungen - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678910
1Hinrichs, JanekMTV Jever6 : 120 : 11317 : 256   X3 : 23 : 23 : 03 : 22 : 33 : 03 : 2----
2Oestmann, FinnTV Hude5 : 219 : 8278 : 238 2 : 3  X3 : 12 : 33 : 03 : 13 : 03 : 0----
3Bietendorf, HendrikSpvg. Oldendorf4 : 317 : 14327 : 294 2 : 31 : 3  X3 : 23 : 03 : 22 : 33 : 1----
4Patzelt, MikaTV Dinklage4 : 316 : 15281 : 295 0 : 33 : 22 : 3  X2 : 33 : 23 : 23 : 0----
5Rietzschel, PaulSpvg. Oldendorf4 : 314 : 16282 : 292 2 : 30 : 30 : 33 : 2  X3 : 23 : 23 : 1----
6Kuhnert, PhilippSpvg. Oldendorf3 : 416 : 17316 : 327 3 : 21 : 32 : 32 : 32 : 3  X3 : 13 : 2----
7Reeßing, OliverSV Teutonia Stapelmoor2 : 511 : 19263 : 328 0 : 30 : 33 : 22 : 32 : 31 : 3  X3 : 2----
8Clauß, ReneHundsmühler TV0 : 78 : 21254 : 288 2 : 30 : 31 : 30 : 31 : 32 : 32 : 3  X----
9Nordiek, JulianTV Dinklage------ ----------------  X--
10Mesler, ChristianMTV Jever------ ------------------  X