MKTT-Online Bezirksvorranglistenturnier Weser-Ems Süd Jugend/Schüler
Einzel
Schüler B Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678910
1Kashung Shimrah, HaokaTSV Ueffeln9 : 027 : 1306 : 136   X3 : 03 : 03 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Koopmeiners, MoritzTTV Cloppenburg8 : 124 : 4295 : 157 0 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
3Raming, BennettSTV Barßel7 : 221 : 8296 : 225 0 : 30 : 3  X3 : 03 : 23 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
4Timmermann, MikaTSV Ueffeln6 : 320 : 12315 : 262 1 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0
5Wübben, NelianSC Spelle-Venhaus5 : 418 : 13282 : 261 0 : 30 : 32 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
6Potts, HenrikSV Blau-Weiß Dörpen4 : 515 : 17278 : 283 0 : 30 : 30 : 32 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 13 : 0
7Patzelt, NiklasTV Dinklage3 : 69 : 21224 : 290 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 23 : 1
8Kurth, BenediktVfL Wittekind Wildeshausen2 : 77 : 25208 : 321 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 23 : 2
9Gleb, ChistovVfL Osnabrück1 : 88 : 24220 : 326 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 32 : 32 : 3  X3 : 0
10Kleine Vennekate, JannisSV Bad Bentheim0 : 93 : 27161 : 324 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 32 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678910
1Bünnemeyer, BerndSV Grün-Weiß Mühlen9 : 027 : 4333 : 206   X3 : 13 : 03 : 23 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Grundmann, FelixTSV Riemsloh8 : 125 : 6321 : 219 1 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 23 : 03 : 0
3Hasenpatt, TomTSG Dissen7 : 222 : 9301 : 224 0 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 13 : 13 : 03 : 03 : 0
4Lohkemper, FinnTSV Riemsloh6 : 320 : 12312 : 265 2 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 23 : 03 : 0
5Schwedes, AlexanderSTV Barßel4 : 516 : 15267 : 273 1 : 30 : 31 : 30 : 3  X2 : 33 : 03 : 03 : 03 : 0
6Rolfes, JanSV Grün-Weiß Mühlen4 : 513 : 18273 : 293 0 : 30 : 31 : 30 : 33 : 2  X3 : 00 : 33 : 13 : 0
7Geller, EdgardTSV Ueffeln3 : 611 : 18242 : 271 0 : 30 : 31 : 31 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
8Sudermann, JulianTuS Gildehaus2 : 710 : 21246 : 312 0 : 32 : 30 : 32 : 30 : 33 : 00 : 3  X3 : 00 : 3
9Janßen, JohannVfR Voxtrup1 : 84 : 24176 : 297 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
10Wolter, ColinSC Spelle-Venhaus1 : 83 : 24179 : 290 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 33 : 00 : 3  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234
1Kashung Shimrah, HaokaTSV Ueffeln3 : 09 : 0100 : 60   X3 : 03 : 03 : 0
2Bünnemeyer, BerndSV Grün-Weiß Mühlen2 : 16 : 6119 : 113 0 : 3  X3 : 23 : 1
3Koopmeiners, MoritzTTV Cloppenburg1 : 25 : 697 : 111 0 : 32 : 3  X3 : 0
4Grundmann, FelixTSV Riemsloh0 : 31 : 979 : 111 0 : 31 : 30 : 3  X