MKTT-Online Kreisendranglistenturnier Friesland/Wilhelmshaven Herren
Einzel
Herren Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Lengen, MatthiasTuR Eintracht Sengwarden5 : 117 : 4216 : 151   X3 : 02 : 33 : 13 : 03 : 03 : 0--
2Caliskan, IbrahimTSR Olympia Wilhelmshaven5 : 115 : 8226 : 195 0 : 3  X3 : 03 : 13 : 23 : 13 : 1--
3Grimm, ThorstenTuR Eintracht Sengwarden4 : 214 : 9223 : 195 3 : 20 : 3  X2 : 33 : 13 : 03 : 0--
4Steinau, Hans-JürgenMTV Jever3 : 313 : 12233 : 233 1 : 31 : 33 : 2  X3 : 02 : 33 : 1--
5Tugendhat, MarkusTuR Eintracht Sengwarden2 : 49 : 13188 : 209 0 : 32 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 0--
6Melchers, MalteMTV Jever1 : 57 : 17195 : 245 0 : 31 : 30 : 33 : 21 : 3  X2 : 3--
7Gautzsch, JulianSV Büppel1 : 55 : 17180 : 233 0 : 31 : 30 : 31 : 30 : 33 : 2  X--
8Black, FrankTuS Sande------ --------------  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Lippert, SebastianSV Büppel6 : 120 : 4254 : 163   X3 : 03 : 02 : 33 : 03 : 13 : 03 : 0
2Grimm, RainerTuR Eintracht Sengwarden5 : 215 : 8242 : 205 0 : 3  X3 : 13 : 10 : 33 : 03 : 03 : 0
3Märza, AndreasTSR Olympia Wilhelmshaven5 : 216 : 11267 : 245 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 23 : 13 : 13 : 0
4Mast, ErikMTV Jever4 : 314 : 12248 : 240 3 : 21 : 31 : 3  X0 : 33 : 13 : 03 : 0
5Schoon, JanTuR Eintracht Sengwarden3 : 413 : 12225 : 234 0 : 33 : 02 : 33 : 0  X0 : 32 : 33 : 0
6Sondermann, Jörg-MariusWilhelmshavener SSV3 : 412 : 13235 : 229 1 : 30 : 31 : 31 : 33 : 0  X3 : 13 : 0
7Basagaoglu, SedatTuR Eintracht Sengwarden2 : 58 : 17201 : 248 0 : 30 : 31 : 30 : 33 : 21 : 3  X3 : 0
8Kronberg, SebastianMTV Jever0 : 70 : 21132 : 240 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Lippert, SebastianSV Büppel4 : 114 : 3177 : 127   X3 : 03 : 02 : 33 : 03 : 0
2Grimm, RainerTuR Eintracht Sengwarden4 : 112 : 5179 : 149 0 : 3  X3 : 03 : 13 : 13 : 0
3Lengen, MatthiasTuR Eintracht Sengwarden2 : 38 : 9159 : 145 0 : 30 : 3  X3 : 03 : 02 : 3
4Caliskan, IbrahimTSR Olympia Wilhelmshaven2 : 38 : 11175 : 192 3 : 21 : 30 : 3  X1 : 33 : 0
5Märza, AndreasTSR Olympia Wilhelmshaven2 : 37 : 11147 : 175 0 : 31 : 30 : 33 : 1  X3 : 1
6Grimm, ThorstenTuR Eintracht Sengwarden1 : 44 : 14136 : 185 0 : 30 : 33 : 20 : 31 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Sondermann, Jörg-MariusWilhelmshavener SSV4 : 113 : 8202 : 189   X3 : 23 : 03 : 23 : 11 : 3
8Melchers, MalteMTV Jever3 : 212 : 8202 : 189 2 : 3  X3 : 03 : 21 : 33 : 0
9Schoon, JanTuR Eintracht Sengwarden3 : 29 : 9160 : 170 0 : 30 : 3  X3 : 23 : 13 : 0
10Steinau, Hans-JürgenMTV Jever2 : 312 : 10222 : 209 2 : 32 : 32 : 3  X3 : 03 : 1
11Tugendhat, MarkusTuR Eintracht Sengwarden2 : 38 : 12174 : 182 1 : 33 : 11 : 30 : 3  X3 : 2
12Mast, ErikMTV Jever1 : 46 : 13163 : 184 3 : 10 : 30 : 31 : 32 : 3  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123
13Gautzsch, JulianSV Büppel2 : 06 : 174 : 52   X3 : 13 : 0
14Basagaoglu, SedatTuR Eintracht Sengwarden1 : 14 : 365 : 64 1 : 3  X3 : 0
15Kronberg, SebastianMTV Jever0 : 20 : 643 : 66 0 : 30 : 3  X