MKTT-Online Kreisendranglistenturnier Friesland/Wilhelmshaven Herren
Einzel
Herren - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Black, FrankTuS Sande5 : 015 : 0165 : 80   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Märza, AndreasTSR Olympia Wilhelmshaven4 : 112 : 7177 : 152 0 : 3  X3 : 13 : 23 : 03 : 1
3Grimm, RainerTuR Eintracht Sengwarden3 : 210 : 7159 : 160 0 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 0
4Schoon, JanTuR Eintracht Sengwarden2 : 38 : 10155 : 166 0 : 32 : 30 : 3  X3 : 03 : 1
5Mennecke, ThorstenTuR Eintracht Sengwarden1 : 44 : 13140 : 174 0 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 1
6Baake, GeroldSV Büppel0 : 53 : 15126 : 190 0 : 31 : 30 : 31 : 31 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Sondermann, Jörg-MariusWilhelmshavener SSV4 : 113 : 3168 : 123   X1 : 33 : 03 : 03 : 03 : 0
2Steinau, Hans-JürgenMTV Jever4 : 114 : 6203 : 176 3 : 1  X2 : 33 : 13 : 03 : 1
3Grimm, ThorstenTuR Eintracht Sengwarden3 : 29 : 10177 : 169 0 : 33 : 2  X0 : 33 : 23 : 0
4Caliskan, IbrahimTSR Olympia Wilhelmshaven2 : 39 : 10175 : 180 0 : 31 : 33 : 0  X3 : 12 : 3
5Basagaoglu, SedatTuR Eintracht Sengwarden1 : 46 : 12149 : 171 0 : 30 : 32 : 31 : 3  X3 : 0
6Gautzsch, JulianSV Büppel1 : 44 : 14135 : 188 0 : 31 : 30 : 33 : 20 : 3  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Black, FrankTuS Sande5 : 015 : 4198 : 118   X3 : 23 : 03 : 03 : 03 : 2
2Sondermann, Jörg-MariusWilhelmshavener SSV3 : 212 : 8192 : 180 2 : 3  X3 : 13 : 11 : 33 : 0
3Märza, AndreasTSR Olympia Wilhelmshaven3 : 210 : 9170 : 170 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 13 : 1
4Grimm, RainerTuR Eintracht Sengwarden2 : 38 : 11161 : 182 0 : 31 : 31 : 3  X3 : 13 : 1
5Steinau, Hans-JürgenMTV Jever1 : 47 : 13157 : 197 0 : 33 : 11 : 31 : 3  X2 : 3
6Grimm, ThorstenTuR Eintracht Sengwarden1 : 47 : 14176 : 207 2 : 30 : 31 : 31 : 33 : 2  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Caliskan, IbrahimTSR Olympia Wilhelmshaven4 : 114 : 5194 : 161   X3 : 13 : 12 : 33 : 03 : 0
8Basagaoglu, SedatTuR Eintracht Sengwarden4 : 113 : 6185 : 162 1 : 3  X3 : 13 : 03 : 23 : 0
9Schoon, JanTuR Eintracht Sengwarden3 : 211 : 9188 : 181 1 : 31 : 3  X3 : 23 : 03 : 1
10Gautzsch, JulianSV Büppel3 : 211 : 9190 : 174 3 : 20 : 32 : 3  X3 : 03 : 1
11Mennecke, ThorstenTuR Eintracht Sengwarden1 : 45 : 13150 : 179 0 : 32 : 30 : 30 : 3  X3 : 1
12Baake, GeroldSV Büppel0 : 53 : 15142 : 192 0 : 30 : 31 : 31 : 31 : 3  X