MKTT-Online Kreisendranglistenturnier Friesland/Wilhelmshaven Herren
Einzel
Herren Einzel - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Black, FrankTuS Sande6 : 118 : 9288 : 230   X3 : 23 : 23 : 10 : 33 : 13 : 03 : 0
2Lippert, SebastianSV Büppel5 : 218 : 7256 : 186 2 : 3  X3 : 01 : 33 : 03 : 13 : 03 : 0
3Caliskan, IbrahimTSR Olympia Wilhelmshaven4 : 314 : 13267 : 265 2 : 30 : 3  X3 : 10 : 33 : 13 : 13 : 1
4Ettmann, PascalTSR Olympia Wilhelmshaven4 : 315 : 15277 : 283 1 : 33 : 11 : 3  X3 : 23 : 21 : 33 : 1
5Tugendhat, MarkusTuR Eintracht Sengwarden3 : 414 : 14257 : 253 3 : 00 : 33 : 02 : 3  X2 : 31 : 33 : 2
6Mohammad, MeriyTuS Zetel3 : 414 : 17298 : 323 1 : 31 : 31 : 32 : 33 : 2  X3 : 23 : 1
7Grimm, RainerTuR Eintracht Sengwarden3 : 412 : 16242 : 273 0 : 30 : 31 : 33 : 13 : 12 : 3  X3 : 2
8Basagaoglu, SedatTuR Eintracht Sengwarden0 : 77 : 21219 : 291 0 : 30 : 31 : 31 : 32 : 31 : 32 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Mesler, ChristianMTV Jever6 : 018 : 1213 : 121   X3 : 03 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0--
2Märza, AndreasTSR Olympia Wilhelmshaven5 : 115 : 6213 : 164 0 : 3  X3 : 03 : 23 : 03 : 13 : 0--
3Schoon, JanTuR Eintracht Sengwarden4 : 212 : 11207 : 219 0 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 23 : 0--
4Purmann, RonaldSV Büppel3 : 312 : 12230 : 221 0 : 32 : 31 : 3  X3 : 13 : 23 : 0--
5Lienau, DavidSV Büppel2 : 410 : 15212 : 249 1 : 30 : 32 : 31 : 3  X3 : 13 : 2--
6Mast, ErikTuS Horsten1 : 59 : 15216 : 252 0 : 31 : 32 : 32 : 31 : 3  X3 : 0--
7Mennecke, ThorstenTuR Eintracht Sengwarden0 : 62 : 18147 : 212 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 30 : 3  X--
8Lengen, MatthiasTuR Eintracht Sengwarden------ --------------  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Mesler, ChristianMTV Jever4 : 114 : 4186 : 125   X2 : 33 : 13 : 03 : 03 : 0
2Lippert, SebastianSV Büppel4 : 114 : 7211 : 177 3 : 2  X2 : 33 : 03 : 03 : 2
3Black, FrankTuS Sande3 : 210 : 12208 : 198 1 : 33 : 2  X0 : 33 : 23 : 2
4Märza, AndreasTSR Olympia Wilhelmshaven2 : 37 : 9138 : 143 0 : 30 : 33 : 0  X1 : 33 : 0
5Caliskan, IbrahimTSR Olympia Wilhelmshaven2 : 38 : 11159 : 187 0 : 30 : 32 : 33 : 1  X3 : 1
6Schoon, JanTuR Eintracht Sengwarden0 : 55 : 15133 : 205 0 : 32 : 32 : 30 : 31 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
7Lienau, DavidSV Büppel4 : 113 : 7205 : 183   X1 : 33 : 13 : 23 : 03 : 1
8Purmann, RonaldSV Büppel4 : 113 : 8211 : 191 3 : 1  X3 : 11 : 33 : 13 : 2
9Ettmann, PascalTSR Olympia Wilhelmshaven3 : 211 : 10196 : 192 1 : 31 : 3  X3 : 23 : 23 : 0
10Tugendhat, MarkusTuR Eintracht Sengwarden2 : 312 : 10223 : 205 2 : 33 : 12 : 3  X2 : 33 : 0
11Mohammad, MeriyTuS Zetel1 : 48 : 14198 : 219 0 : 31 : 32 : 33 : 2  X2 : 3
12Mast, ErikTuS Horsten1 : 46 : 14165 : 208 1 : 32 : 30 : 30 : 33 : 2  X

Gruppe E -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234
13Grimm, RainerTuR Eintracht Sengwarden2 : 06 : 392 : 80   X3 : 23 : 1--
14Basagaoglu, SedatTuR Eintracht Sengwarden1 : 15 : 587 : 93 2 : 3  X3 : 2--
15Mennecke, ThorstenTuR Eintracht Sengwarden0 : 23 : 680 : 86 1 : 32 : 3  X--
16Lengen, MatthiasTuR Eintracht Sengwarden------ ------  X