MKTT-Online Landesranglistenturnier Niedersachsen Jugend/Schüler B
Einzel
Schülerinnen B - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Hajok, SophieRSV Braunschweig5 : 117 : 3209 : 136   X2 : 33 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0--
2Stefanska, SofiaTuS Horsten5 : 115 : 6223 : 145 3 : 2  X0 : 33 : 03 : 03 : 03 : 1--
3Schrieber, JanaSV Emmerke5 : 115 : 8230 : 203 0 : 33 : 0  X3 : 23 : 13 : 23 : 0--
4Roland, LaraMTV Hattorf2 : 410 : 13195 : 213 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 02 : 33 : 1--
5Nau, Lilli-EmmaSV Grün-Weiß Waggum2 : 47 : 12143 : 194 0 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 03 : 0--
6Detert, HannahMTV Jever2 : 48 : 16202 : 239 0 : 30 : 32 : 33 : 20 : 3  X3 : 2--
7Gomez, BlancaTSC Steinbeck-Meilsen0 : 64 : 18156 : 228 0 : 31 : 30 : 31 : 30 : 32 : 3  X--
8Hilker, HelenSV Frielingen------ --------------  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Hofmeister, LinnSpvg. Oldendorf7 : 021 : 3254 : 139   X3 : 13 : 13 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
2Kobbe, KarinaTSV Eintracht Edemissen6 : 119 : 5243 : 152 1 : 3  X3 : 13 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
3Schrader, CelineSV Emmerke5 : 217 : 10262 : 219 1 : 31 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 03 : 1
4Trüe, MarlenSV Emmerke3 : 413 : 13239 : 223 1 : 31 : 32 : 3  X3 : 10 : 33 : 03 : 0
5Bünnemeyer, JohannaSV Grün-Weiß Mühlen3 : 411 : 14199 : 227 0 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 23 : 0
6Bannach, JillFC Hambergen2 : 58 : 15173 : 217 0 : 30 : 30 : 33 : 00 : 3  X2 : 33 : 0
7Stefanska, FaustynaTuS Horsten2 : 58 : 19194 : 282 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 33 : 2  X3 : 2
8Nähle, SarahTuS Lachendorf0 : 73 : 21144 : 249 0 : 30 : 31 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X

Endrunde:
Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Hajok, SophieRSV Braunschweig6 : 120 : 5263 : 195   X2 : 33 : 03 : 03 : 03 : 13 : 13 : 0
2Stefanska, SofiaTuS Horsten6 : 118 : 9283 : 233 3 : 2  X3 : 13 : 00 : 33 : 13 : 23 : 0
3Hofmeister, LinnSpvg. Oldendorf5 : 216 : 9246 : 201 0 : 31 : 3  X3 : 13 : 03 : 13 : 13 : 0
4Kobbe, KarinaTSV Eintracht Edemissen4 : 313 : 11234 : 224 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 13 : 0
5Schrieber, JanaSV Emmerke3 : 49 : 15213 : 240 0 : 33 : 00 : 30 : 3  X3 : 10 : 33 : 2
6Schrader, CelineSV Emmerke2 : 511 : 17252 : 280 1 : 31 : 31 : 31 : 31 : 3  X3 : 23 : 0
7Trüe, MarlenSV Emmerke1 : 610 : 18248 : 282 1 : 32 : 31 : 31 : 33 : 02 : 3  X0 : 3
8Roland, LaraMTV Hattorf1 : 65 : 18160 : 244 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 30 : 33 : 0  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
9Bünnemeyer, JohannaSV Grün-Weiß Mühlen4 : 215 : 8229 : 190   X2 : 33 : 01 : 33 : 23 : 03 : 0--
10Gomez, BlancaTSC Steinbeck-Meilsen4 : 214 : 9224 : 187 3 : 2  X0 : 32 : 33 : 03 : 13 : 0--
11Nau, Lilli-EmmaSV Grün-Weiß Waggum4 : 212 : 9197 : 194 0 : 33 : 0  X3 : 00 : 33 : 13 : 2--
12Detert, HannahMTV Jever4 : 213 : 10215 : 212 3 : 13 : 20 : 3  X3 : 01 : 33 : 1--
13Stefanska, FaustynaTuS Horsten3 : 311 : 13222 : 240 2 : 30 : 33 : 00 : 3  X3 : 23 : 2--
14Bannach, JillFC Hambergen2 : 410 : 13206 : 208 0 : 31 : 31 : 33 : 12 : 3  X3 : 0--
15Nähle, SarahTuS Lachendorf0 : 65 : 18177 : 239 0 : 30 : 32 : 31 : 32 : 30 : 3  X--
16Hilker, HelenSV Frielingen------ --------------  X