SiegerlisteJungen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Stang, Jamie Jay | TSG Hatten-Sandkrug |
| 2 | Li, Tianci | RSV Braunschweig |
| 3 | Sußner, Ihno | MTV Jever |
| 4 | Gravekarstens, Felix | Hundsmühler TV |
| 5 | Waaga, Nico | SV Hellern |
| 6 | Mihai, Luca Sebastian | BV Essen |
| 7 | Lincke, Clemens | SV Vorwärts Nordhorn |
| 8 | Nußbicker, Isabelle | TuS Ekern |
| 9 | Evers, Malin | TuS Bloherfelde |
| 10 | Begert, Lasse | MTV Jever |
| 11 | Frye, Jona | TuS Ekern |
| 12 | Hoffmann, Bela | MTV Jever |
| 13 | Ahlers, Jakob | FC Rastede |
| 14 | Primus, Maira | SV Blau-Weiß Ramsloh |
| 15 | Masemann, Lasse | MTV Jever |
| 16 | de Groot, Jonte | MTV Jever |
| 17 | Netschaew, Klim | FC Rastede |
| 18 | Anderlohr, Mattis | MTV Jever |
| 19 | Hedemann, Bent | FC Rastede |
Jungen 12 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Stang, Jamie Jay | TSG Hatten-Sandkrug |
| 2 | Li, Tianci | RSV Braunschweig |
| 3 | Hillebrandt, Mark | Hundsmühler TV |
| 4 | Gravekarstens, Felix | Hundsmühler TV |
| 5 | Waaga, Nico | SV Hellern |
| 6 | Cicek, Can | STV Barßel |
| 7 | Speck, Konrad | TuS Bloherfelde |
| 8 | Zoyed, Youssef | TuS Bloherfelde |
| 9 | Ferdinand, Mika | TTC Remels |
| 10 | Boldt, John Leon | STV Wilhelmshaven |
| 11 | Bregen, Tom | TTC Remels |
| 12 | Buchholz, Jasper | Hundsmühler TV |
Jungen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | von der Pütten, Erik | STV Wilhelmshaven |
| 2 | Li, Tianlong | RSV Braunschweig |
| 3 | Bruns, Paul | MTV Jever |
| 4 | Renken, Emil | TuS Ekern |
| 5 | Walizada, Yasin | TuS Bloherfelde |
| 6 | Amini, Elia | TuS Bloherfelde |
| 7 | Bohmann, Tim | FC Rastede |
| 8 | Schitz, Michael | TuS Bloherfelde |
| 9 | Keck, Matthis | SV Blau-Weiß Ramsloh |
| 10 | Mühlbach, Maarten | TuS Zetel |
| 11 | Ohlenbusch, Adrian | TuS Spohle |
| 12 | Cicek, Can | STV Barßel |
Jungen 14 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Mihai, Eduard Gabriel | BV Essen |
| 2 | Stang, Jamie Jay | TSG Hatten-Sandkrug |
| 3 | Wachowski, Jaro | TV Bremen-Walle 1875 |
| 4 | Wolf, Jakob | TSG Hatten-Sandkrug |
| 5 | von der Pütten, Erik | STV Wilhelmshaven |
| 6 | Klat, Lewin | BV Essen |
| 7 | Begert, Bjarne | MTV Jever |
| 8 | Gravekarstens, Felix | Hundsmühler TV |
| 9 | Burmester, Louis | TSG Hatten-Sandkrug |
| 10 | Möller, Linus | BV Essen |
| 11 | Abou Moulig, Ahmed | MTV Jever |
| 12 | Mihai, Luca Sebastian | BV Essen |
| 13 | Cicek, Can | STV Barßel |
| 14 | Walizada, Yasin | TuS Bloherfelde |
| 15 | Bohmann, Tim | FC Rastede |
Jungen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Hauke, Ben | TSG Hatten-Sandkrug |
| 2 | Le, Anh Quan | FC Rastede |
| 3 | Kieselhorst, Felix | MTV Jever |
| 4 | Alberts, Keno | TuS Spohle |
| 5 | Borgmann, Justus | TuS Spohle |
| 6 | Voß, Jaron | TSG Hatten-Sandkrug |
| 7 | Schwinge, Anes | TuS Bloherfelde |
| 8 | Gollnick, Till | STV Barßel |
| 9 | Brüggemann, Bennet | Hundsmühler TV |
| 10 | Neufeld, Leander | MTV Jever |
| 11 | Mahder, Sascha | STV Barßel |
| 12 | Sußner, Felix | MTV Jever |
| 13 | Uelken, Linus | TuS Zetel |
| 14 | Jürgens, Malte | TuS Zetel |
| 15 | Barg, Benjamin | STV Barßel |
Jungen 17 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Kumar, Anmol | BV Essen |
| 2 | Schmidt, Mika | TuS Ekern |
| 3 | Klat, Lewin | BV Essen |
| 4 | Grauer, Jonah | FC Rastede |
| 5 | Schwinge, Anes | TuS Bloherfelde |
| 6 | Walizada, Yasin | TuS Bloherfelde |
| 7 | Schitz, Michael | TuS Bloherfelde |
| 8 | Fleischhauer, Kjell | FC Rastede |
| 9 | Schipper, Sepp | FC Rastede |
| 10 | Malohn, David | Hundsmühler TV |
Jungen 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Rüdebusch, Julian | Hundsmühler TV |
| 2 | Paasch, Dominic | MTV Jever |
| 3 | Feuerstack, Johannes | MTV Jever |
| 4 | Mihai, Eduard Gabriel | BV Essen |
| 5 | Wurm, Pascal | MTV Jever |
| 6 | Rosenboom, Lars | MTV Jever |
| 7 | Rogge, Marvin | TuS Bloherfelde |
| 8 | Kreskowiak, Kevin | STV Wilhelmshaven |
| 9 | Mai, Duc Minh | TuS Bloherfelde |
| 10 | Möller, Tommas | STV Wilhelmshaven |
Junioren 16 bis 22 (U22m) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Vogel, Vincent | TSV Heiligenrode |
| 2 | Hesslau, Maximilian | SV Werder Bremen |
| 3 | Schröder, Tom | TuS Ekern |
| 4 | Paasch, Dominic | MTV Jever |
| 5 | Schwedes, Alexander | TuS Ekern |
| 6 | Rüdebusch, Julian | Hundsmühler TV |
| 7 | Bartl, Robin | Blau-Weiß Bümmerstede |
| 8 | Rogge, Marvin | TuS Bloherfelde |
| 9 | Petrick, Justin | SSV Jeddeloh |
| 10 | Wurm, Pascal | MTV Jever |
| 11 | Mai, Duc Minh | TuS Bloherfelde |
| 12 | Robben, Bennet | Oldenburger TB |
Mädchen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Nußbicker, Isabelle | TuS Ekern |
| 2 | Evers, Malin | TuS Bloherfelde |
| 3 | Primus, Maira | SV Blau-Weiß Ramsloh |
Mädchen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Switala, Hannah | TuS Ekern |
| 2 | Schumacher, Charlotte | MTV Jever |
| 3 | Keller, Lucie | TuS Ekern |
| 4 | Flechtner, Marie | TuS Ekern |
| 5 | Nußbicker, Isabelle | TuS Ekern |
| 6 | zum Brook, Tomke | MTV Jever |
| 7 | Evers, Malin | TuS Bloherfelde |
| 8 | Janßen, Juna Sophie | MTV Jever |
Mädchen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Nußbicker, Josefina | TuS Ekern |
| 2 | Switala, Hannah | TuS Ekern |
| 3 | Keller, Lucie | TuS Ekern |
| 4 | Grübnau, Anna | MTV Jever |
| 5 | Le, Mai An | FC Rastede |
| 6 | Homola, Eva | MTV Jever |
| 7 | Gebhardt, Lene | FC Rastede |
| 8 | Kreskowiak, Leonie | STV Wilhelmshaven |
| 9 | Kutzner, Madeleine | MTV Jever |
| 10 | Schloms, Antonia | FC Rastede |
| 11 | Gerdes, Amy | TuS Obenstrohe |
Mädchen 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Rüdebusch, Dana | TuS Bloherfelde |
| 2 | Nußbicker, Josefina | TuS Ekern |
| 3 | van der Slyk, Meira | TuS Ekern |
| 4 | Wurm, Nathalie | MTV Jever |
| 5 | Fust, Cecile | TuS Spohle |