SiegerlisteJungen 0-8
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Vortanz, Oke | TuS Obenstrohe |
| 2 | Bertram, Benedict | GS Paul-Sillus 3 d |
| 3 | Klattenberg, Mats | GS Harlinger Weg 3 a |
| 4 | Wille, Finn | GS Paul-Sillus 3 c |
| 5 | Kurtzner, Jan-Mattis | GS Harlinger Weg 3 b |
| 6 | Schmachtel, Jannes | GS Cleverns 3 |
| 7 | Toth, Janne Emil | Vareler TB |
| 8 | Mehrle, Thade | GS Harlinger Weg 3 b |
| 9 | Post, Oskar | GS Paul-Sillus 3 b |
| 9 | Bollenhagen, Hannes | GS Harlinger Weg 3 b |
| 9 | Bohlius, Leonard | GS Paul-Sillus 3 b |
| 9 | Asendorf, Fynn | Heidmühler FC |
Jungen 9-10
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Ueckert, Thade | MTV Jever |
| 2 | Fuchs, Lasse | MTV Jever |
| 3 | Doden, Jano | GS Paul-Sillus 4 c |
| 4 | Twele, Mylow | TuS Obenstrohe |
| 5 | Wehmeyer, Tjark | GS Paul-Sillus 4 c |
| 6 | Lange, Jonah | GS Cleverns 4 |
| 7 | Lykholai, Mischa | TuS Obenstrohe |
| 8 | Doerks, Nikolas | GS Paul-Sillus 4 b |
| 9 | Warns, Ben | TuS Obenstrohe |
| 10 | Groß, Konstantin | MTV Jever |
Mädchen 0-8
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Wübbenhorst, Maya | SV GG Roffhausen |
| 2 | Beckmann, Leni | GS Cleverns 3 |
| 3 | Eggers, Lotta | GS Cleverns 3 |
| 4 | Koopmann, Paula | GS Paul-Sillus 3 c |
| 5 | Bränder, Lara | GS Cleverns 2 |
| 5 | Kraft, Fehmke | GS Paul-Sillus 3 c |
| 7 | Dimpfl, Felina | GS Paul-Sillus 3 c |
| 7 | Bränder, Lena | GS Cleverns 2 |
| 9 | Pfannenschmidt, Nara | GS Harlinger Weg 3 a |
| 9 | Scherf, Lotta | GS Paul-Sillus 3 d |
Mädchen 9-10
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Meints, Laja | MTV Jever |
| 2 | Henke, Marlene | MTV Jever |
| 3 | Hoffmann, Marie | MTV Jever |
| 4 | Hogenkamp, Amélie | GS Paul-Sillus 4 c |
| 5 | Heinemann, Melissa | TuS Obenstrohe |
| 6 | Kaludzinski, Zoey | SV GG Roffhausen |
| 7 | Hinrichs, Jana | GS Cleverns 4 |
| 8 | Voigt, Greta | GS Paul-Sillus 4 b |
| 9 | Schimmack, Malia | GS Harlinger Weg 3 b |
| 9 | Pinn, Nela | Vareler TB |
| 9 | Fiola, Nora | GS Cleverns 4 |
| 9 | Baldo, Giulia | GS Paul-Sillus 3 b |