| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
| KO-FELD |
| Kalinowski, Filip | |||||
| 3 : 0 | Kalinowski, Filip | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kalinowski, Filip | ||||
| Decker, Lasse | |||||
| 0 : 3 | Krause, Carlo | ||||
| Krause, Carlo | |||||
| 3 : 0 | Kalinowski, Filip | ||||
| Schildt, Daniel | |||||
| 3 : 2 | Schildt, Daniel | ||||
| Roos, Moritz | |||||
| 0 : 3 | Plewa, Philipp | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Plewa, Philipp | ||||
| Plewa, Philipp | |||||
| 2 : 3 | Rietze, Marcel | ||||
| Rietze, Marcel | |||||
| 3 : 0 | Rietze, Marcel | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Rietze, Marcel | ||||
| Schupe, Marian | |||||
| 3 : 0 | Schupe, Marian | ||||
| Gminder, Kai Erik | |||||
| 3 : 0 | Rietze, Marcel | ||||
| Uhing, Alexander | |||||
| 1 : 3 | Droppelmann, Toni | ||||
| Droppelmann, Toni | |||||
| 0 : 3 | kl. Holthaus, Tom | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | kl. Holthaus, Tom | ||||
| kl. Holthaus, Tom | |||||
| 0 : 3 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| Mannig, Noah Taylor | |||||
| 3 : 0 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| Völkerding, Jakob | |||||
| 0 : 3 | Inden, Johannes Alexander | ||||
| Inden, Johannes Alexander | |||||
| 3 : 0 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| Schenk, Danny | |||||
| 3 : 0 | Schenk, Danny | ||||
| Schwab, Walter | |||||
| 3 : 1 | Schenk, Danny | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eilers, Mika | ||||
| Eilers, Mika | |||||
| 3 : 1 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| Visse, Fabius | |||||
| 3 : 0 | Visse, Fabius | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Visse, Fabius | ||||
| Borgstedt, Lennard | |||||
| 2 : 3 | Vehring, Leon | ||||
| Vehring, Leon | |||||
| 0 : 3 | Pabst, Marvin | ||||
| Binnewies, Leon | |||||
| 3 : 1 | Binnewies, Leon | ||||
| Vogelsang, Fabian | |||||
| 1 : 3 | Pabst, Marvin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Pabst, Marvin | ||||
| Pabst, Marvin |