| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K |
| KO-FELD |
| Rohlfs, Janto | |||||
| 3 : 0 | Rohlfs, Janto | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Rohlfs, Janto | ||||
| Westendorf, Nils | |||||
| 3 : 0 | Westendorf, Nils | ||||
| Krause, Carlo | |||||
| 3 : 0 | Rohlfs, Janto | ||||
| Kameier, Arne | |||||
| 3 : 0 | Kameier, Arne | ||||
| Barut, Efe | |||||
| 1 : 3 | Kashung Shimrah, Haoka | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kashung Shimrah, Haoka | ||||
| Kashung Shimrah, Haoka | |||||
| 3 : 0 | Rohlfs, Janto | ||||
| Kalinowski, Filip | |||||
| 3 : 0 | Kalinowski, Filip | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Kalinowski, Filip | ||||
| Richter, Noah | |||||
| 3 : 0 | Richter, Noah | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Kalinowski, Filip | ||||
| Singh, Parmjot | |||||
| 1 : 3 | Plewa, Philipp | ||||
| Plewa, Philipp | |||||
| 0 : 3 | Wilmink, Finn | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wilmink, Finn | ||||
| Wilmink, Finn | |||||
| 3 : 2 | Rohlfs, Janto | ||||
| Basyigit, Melih | |||||
| 3 : 0 | Basyigit, Melih | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Basyigit, Melih | ||||
| Algabouri, Huzaifa | |||||
| 0 : 3 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| Mannig, Noah Taylor | |||||
| 0 : 3 | Penniggers, Simon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | König, Nicolas | ||||
| König, Nicolas | |||||
| 0 : 3 | Penniggers, Simon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Penniggers, Simon | ||||
| Penniggers, Simon | |||||
| 2 : 3 | Twele, Melvin | ||||
| Linke, Benjamin | |||||
| 3 : 0 | Linke, Benjamin | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Linke, Benjamin | ||||
| Chistov, Gleb | |||||
| 3 : 0 | Chistov, Gleb | ||||
| Inden, Johannes Alexander | |||||
| 0 : 3 | Twele, Melvin | ||||
| Dreier, Henning | |||||
| 3 : 1 | Dreier, Henning | ||||
| van Norren, Mischa | |||||
| 0 : 3 | Twele, Melvin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Twele, Melvin | ||||
| Twele, Melvin |