| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Rohlfs, Janto | |||||
| 3 : 0 | Rohlfs, Janto | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Rohlfs, Janto | ||||
| Zilke, Elias | |||||
| 2 : 3 | Rüdebusch, Julian | ||||
| Rüdebusch, Julian | |||||
| 3 : 0 | Rohlfs, Janto | ||||
| Rötger, Chris | |||||
| 3 : 1 | Rötger, Chris | ||||
| Binnewies, Leon | |||||
| 2 : 3 | Plewa, Philipp | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Plewa, Philipp | ||||
| Plewa, Philipp | |||||
| 3 : 2 | Rohlfs, Janto | ||||
| Pabst, Marvin | |||||
| 3 : 0 | Pabst, Marvin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Damian, Raul-Viorel | ||||
| Damian, Raul-Viorel | |||||
| 3 : 0 | Damian, Raul-Viorel | ||||
| Bekkering, Julian | |||||
| 1 : 3 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| Krause, Carlo | |||||
| 3 : 1 | Krause, Carlo | ||||
| Albers, Mathis | |||||
| 1 : 3 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mannig, Noah Taylor | ||||
| Mannig, Noah Taylor | |||||
| 2 : 3 | Kalinowski, Filip | ||||
| König, Nicolas | |||||
| 3 : 0 | König, Nicolas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schamin, Nick | ||||
| Schupe, Marian | |||||
| 1 : 3 | Schamin, Nick | ||||
| Schamin, Nick | |||||
| 3 : 2 | Schamin, Nick | ||||
| Schuster, Danilo | |||||
| 0 : 3 | Peiter, Marcel | ||||
| Peiter, Marcel | |||||
| 0 : 3 | Ising, Nikolas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Ising, Nikolas | ||||
| Ising, Nikolas | |||||
| 0 : 3 | Kalinowski, Filip | ||||
| de Vries, Ole | |||||
| 3 : 0 | de Vries, Ole | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Wittmann, Luis | ||||
| Gediga, Phillip | |||||
| 0 : 3 | Wittmann, Luis | ||||
| Wittmann, Luis | |||||
| 1 : 3 | Kalinowski, Filip | ||||
| Inden, Johannes Alexander | |||||
| 3 : 0 | Inden, Johannes Alexander | ||||
| Klinke, Joost | |||||
| 1 : 3 | Kalinowski, Filip | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kalinowski, Filip | ||||
| Kalinowski, Filip |