| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Petermann, Lara | |||
| 0 : 3 | Bartl, Franziska | ||
| Bartl, Franziska | |||
| 3 : 2 | Bartl, Franziska | ||
| Eilers, Sophia Juliana | |||
| 0 : 3 | Poppe, Sara | ||
| Poppe, Sara | |||
| 3 : 1 | Bartl, Franziska | ||
| Sokolowski, Charlotte | |||
| 3 : 0 | Sokolowski, Charlotte | ||
| Richter, Eva | |||
| 3 : 0 | Sokolowski, Charlotte | ||
| Ignatieva, Sofiia | |||
| 3 : 1 | Ignatieva, Sofiia | ||
| Janssen, Jayke |