| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Robben, Bennet | |||||
| 3 : 0 | Robben, Bennet | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Robben, Bennet | ||||
| Blankmann, Mathis | |||||
| 1 : 3 | Droppelmann, Toni | ||||
| Droppelmann, Toni | |||||
| 3 : 1 | Robben, Bennet | ||||
| Inden, Johannes Alexander | |||||
| 3 : 0 | Inden, Johannes Alexander | ||||
| Kehmeier, Thies | |||||
| 1 : 3 | Richter, Noah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Richter, Noah | ||||
| Richter, Noah | |||||
| 1 : 3 | Marks, Moritz | ||||
| Plewa, Philipp | |||||
| 3 : 0 | Plewa, Philipp | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Plewa, Philipp | ||||
| Hoffschröer, Lars | |||||
| 2 : 3 | Romaneeßen, Wilko | ||||
| Romaneeßen, Wilko | |||||
| 1 : 3 | Marks, Moritz | ||||
| Solbach, Michel | |||||
| 0 : 3 | Damian, Raul-Viorel | ||||
| Damian, Raul-Viorel | |||||
| 0 : 3 | Marks, Moritz | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Marks, Moritz | ||||
| Marks, Moritz | |||||
| 3 : 1 | Marks, Moritz | ||||
| Kalinowski, Filip | |||||
| 3 : 0 | Kalinowski, Filip | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Kalinowski, Filip | ||||
| de Vries, Ole | |||||
| 1 : 3 | Albers, Mathis | ||||
| Albers, Mathis | |||||
| 3 : 1 | Kalinowski, Filip | ||||
| Bätzel, Frederik | |||||
| 1 : 3 | Gediga, Phillip | ||||
| Gediga, Phillip | |||||
| 0 : 3 | Krause, Carlo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Krause, Carlo | ||||
| Krause, Carlo | |||||
| 3 : 1 | Kalinowski, Filip | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wittmann, Luis | ||||
| Wittmann, Luis | |||||
| 3 : 0 | Wittmann, Luis | ||||
| Kosubek, Tammo | |||||
| 2 : 3 | Bekkering, Julian | ||||
| Bekkering, Julian | |||||
| 1 : 3 | Rohlfs, Janto | ||||
| Westendorf, Nils | |||||
| 1 : 3 | Klinke, Joost | ||||
| Klinke, Joost | |||||
| 1 : 3 | Rohlfs, Janto | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Rohlfs, Janto | ||||
| Rohlfs, Janto |