TurnierteilnehmerSchüler A : 4 Mannschaften
| Hundsmühler TV |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bartl | Robin | Hundsmühler TV | 1217 |
| | Basyigit | Melih | Hundsmühler TV | 1576 |
| | Binnewies | Leon | Hundsmühler TV | 1203 |
| | Kasten | Joris | Hundsmühler TV | 1699 |
| | Twele | Melvin | Hundsmühler TV | 1768 |
| MTV Jever |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Fries | Henrik | MTV Jever | 1118 |
| | Inden | Johannes Alexander | MTV Jever | 1245 |
| | Krause | Carlo | MTV Jever | 1237 |
| | Roos | Moritz | MTV Jever | 1151 |
| SuS Rechtsupweg |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Dreier | Henning | SuS Rechtsupweg | 1411 |
| | Dreier | Sören | SuS Rechtsupweg | 1813 |
| | Ostwold | Julian | SuS Rechtsupweg | 1513 |
| | Rohlfs | Janto | SuS Rechtsupweg | 1724 |
| SV 28 Wissingen |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Borgstedt | Lennart | SV 28 Wissingen | 1033 |
| | Bätzel | Frederik | SV 28 Wissingen | 990 |
| | Czeranka | Johannes | SV 28 Wissingen | 979 |
| | Kameier | Arne | SV 28 Wissingen | 1321 |
| | Piel | Marek | SV 28 Wissingen | 950 |
| | Wösten | Mattes | SV 28 Wissingen | 1011 |
Schülerinnen A : 2 Mannschaften
| MTV Jever |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Detert | Hannah | MTV Jever | 1394 |
| | Fries | Sophie | MTV Jever | 1100 |
| | Luong-Thanh | Lisa | MTV Jever | 1004 |
| | Wittek | Smilla | MTV Jever | 892 |
| SV 28 Wissingen |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bögel | Maline | SV 28 Wissingen | 877 |
| | Klostermann | Adriana | SV 28 Wissingen | 1360 |
| | Vennemann | Lisa | SV 28 Wissingen | 792 |
| | Vennemann | Tabea | SV 28 Wissingen | 965 |