| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Fries, Henrik | |||
| 3 : 1 | Fries, Henrik | ||
| Rohlfs, Kevin | |||
| 3 : 0 | Fries, Henrik | ||
| Kutzner, Matthias | |||
| 3 : 1 | Kutzner, Matthias | ||
| Wurm, Pascal | |||
| 3 : 0 | Fries, Henrik | ||
| Wittek, Smilla | |||
| 3 : 1 | Wittek, Smilla | ||
| Kreskowiak, Kevin | |||
| 2 : 3 | Zeitler, Florian | ||
| Zeitler, Florian | |||
| 3 : 2 | Zeitler, Florian | ||
| Luong-Thanh, Lisa |