| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Sprey, Marvin | |||
| 3 : 1 | Sprey, Marvin | ||
| Herr, Finn-Luca | |||
| 3 : 2 | Sprey, Marvin | ||
| Gerdes, Finno | |||
| 0 : 3 | Melli, Delyar | ||
| Melli, Delyar | |||
| 3 : 2 | Sprey, Marvin | ||
| Janßen, Tom | |||
| 3 : 0 | Janßen, Tom | ||
| Ostendorf, Ben | |||
| 3 : 2 | Janßen, Tom | ||
| Rohlof, Malte | |||
| 2 : 3 | Heumann, Oke | ||
| Heumann, Oke |