| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Menke, Lisa | |||
| 3 : 0 | Menke, Lisa | ||
| Greve, Paula | |||
| 0 : 3 | Stefanska, Faustyna | ||
| Keck, Sarah | |||
| 0 : 3 | Stefanska, Faustyna | ||
| Stefanska, Faustyna | |||
| 3 : 0 | Stefanska, Faustyna | ||
| Böcker, Lena | |||
| 1 : 3 | Nicklaus, Laura | ||
| Nicklaus, Laura | |||
| 2 : 3 | Cohrs, Amy | ||
| Grimpe, Ann Kathrin | |||
| 2 : 3 | Cohrs, Amy | ||
| Cohrs, Amy |