TurnierteilnehmerJungen 0-8: 16 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Fries | Friedrich | Harlinger Weg 2 b | 0 |
| | Gerdes | Josua | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| | Haas | Friedrich | Cleverns 2 | 0 |
| | Hempen | Nick | Cleverns 3 | 0 |
| | Herbe | Nils | Cleverns 2 | 0 |
| | Hülsmann | Cedrik William Oskar | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| | Müller-Könemund | Thilo | Paul-Sillus 3 a | 0 |
| | Pagel | James Jupp | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| | Panthen | Colin | Cleverns 2 | 0 |
| | Peluso | Luis Benito | Harlinger Weg 3 b | 0 |
| | Rosenboom | Lars | Harlinger Weg 1 b | 0 |
| | Siems | Arne Frieder | Harlinger Weg 3 b | 0 |
| | Smidt | Cassian | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| | Stickel | Tom | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| | Wenau | Till | Cleverns 3 | 0 |
| | Wohlrabe | Linus Maximilian | Cleverns 2 | 0 |
Jungen 9-10: 16 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Albers | Luis | Paul-Sillus 3 a | 0 |
| | Alken | Theo | Harlinger Weg 4 b | 0 |
| | Belger | Leon Luca | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| | Bents | Fabian | Paul-Sillus 4 a | 0 |
| | Böge | Philipp | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| | Cornelßen | Simon | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| | Gerbig | Luca | Paul-Sillus 4 b | 0 |
| | Hafenstein | Nilo | Harlinger Weg 4 b | 0 |
| | Hans | Jan-Rassmus | Cleverns 3 | 0 |
| | Horschitz | Henri | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| | Jankowski | Jannes | Paul-Sillus 4 b | 0 |
| | Janßen | Junus | Harlinger Weg 4 b | 0 |
| | Lübben | Emil | Cleverns 4 | 0 |
| | Rabsztyn | Maliek | Harlinger Weg 4 b | 0 |
| | Schmitschkow | Timofej | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| | Zander | Jan | Paul-Sillus 4 b | 0 |
Mädchen 0-8: 14 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Begert | Karlotta | Harlinger Weg 3 b | 0 |
| | Conrady | Tomma | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| | Eggers | Emma | Cleverns 2 | 0 |
| | Gericke | Lana | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| | Grübnau | Anna | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| | Hamann | Marlena | Cleverns 2 | 0 |
| | Jaafar | Loujein | Paul-Sillus 3 a | 0 |
| | Klingenberg | Amelie | Harlinger Weg 3 b | 0 |
| | Kutzner | Madeleine | Cleverns 3 | 0 |
| | Lange | Nantke | Cleverns 3 | 0 |
| | Philipp | Mia | Paul-Sillus 3 a | 0 |
| | Reitzenstein | Melina | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| | Semke | Nele | Harlinger Weg 3 b | 0 |
| | Siegwolf | Ella | Cleverns 2 | 0 |
Mädchen 9-10: 16 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Barkmann | Anni | Paul-Sillus 4 a | 0 |
| | Carstens | Lara | Paul-Sillus 4 b | 0 |
| | Friedrich | Janice-Levenia | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| | Greiner | Emily | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| | Hinrichs | Ida Louise | Cleverns 4 | 0 |
| | Isigkeit | Emma | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| | Kaiser | Lotta | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| | Lemmer | Zoe | Paul-Sillus 4 a | 0 |
| | Mansour | Jawa | Paul-Sillus 4 b | 0 |
| | Matrungsridit | Punya | Paul-Sillus 3 a | 0 |
| | Meier | Janna | Paul-Sillus 4 b | 0 |
| | Reents | Jennet Sophie | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| | Schrovenwever | Ronja Anna-Marie | Cleverns 4 | 0 |
| | Stickel | Ida | Harlinger Weg 4 b | 0 |
| | Wichmann | Femke | Cleverns 3 | 0 |
| | Wurm | Nathalie | Harlinger Weg 3 b | 0 |