TurnierteilnehmerJungen 0-8: 8 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 1 | Brendel | Mika | Paul-Sillus 3 a | 0 |
| 2 | Brixner | Jamie-Lee | Paul-Sillus 3 b | 0 |
| 3 | Fries | Arthur | Harlinger Weg 2 | 0 |
| 4 | Harms | Ben | Paul-Sillus 3 c | 0 |
| 5 | Held | Aaron | Cleverns 2 | 0 |
| 6 | Kampen | Jenke | Cleverns 2 | 0 |
| 7 | Matthiesen | Jonte Holger | Paul-Sillus 3 a | 0 |
| 8 | Nagel | Matteo | Harlinger Weg 3 a | 0 |
Jungen 9-10 : 10 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 9 | Albers | Felix | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| 10 | Albert | Joe | Paul-Sillus-Schule 4 a | 0 |
| 11 | Begert | Bjarne | Harlinger Weg 3 b | 0 |
| 12 | Beyer | Konrad Joan Friedrich | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| 13 | Ise | Emil Fridjoff | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| 14 | Jaros | Valentin | Paul-Sillus 4 a | 0 |
| 16 | Panthen | Colin | Cleverns 4 | 0 |
| 17 | Peluso | Luis Benito | Harlinge Weg 4 b | 0 |
| 18 | Romaneeßen | Wenko | Großefehn 3 | 0 |
| 19 | Tüllmann | Ely | Harlinger Weg 4 a | 0 |
Mädchen 0-8: 6 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 20 | Dörnath | Emily | Cleverns 2 | 0 |
| 21 | Grabbe | Daaje Karla Fr | Cleverns 2 | 0 |
| 22 | Ise | Mathilda Emma | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| 23 | Jaros | Aglaia Tosca Florenz | Paul-Sillus 3 a | 0 |
| 24 | Traenapp | Emma | Cleverns 2 | 0 |
| 25 | Willms | Smilla | Paul-Sillus 3 b | 0 |
Mädchen 9-10: 11 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 26 | Albert | Jayla | Paul-Sillus-Schule 4 a | 0 |
| 27 | Baumgart | Lenja | Harlinger Weg 4 b | 0 |
| 28 | Eggers | Emma | Cleverns 4 | 0 |
| 29 | Haase | Mila | Paul-Sillus 4 b | 0 |
| 30 | Homola | Eva | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| 31 | Reddöhl | Sophie | Paul-Sillus 4 c | 0 |
| 32 | Rothert | Hanna | Harlinger Weg 3 a | 0 |
| 33 | Schmitschkow | Agnes | Harlinger Weg 3 b | 0 |
| 34 | Wachtendorf | Lina | Harlinger Weg 4 a | 0 |
| 35 | Woelk | Marlena | Cleverns 3 | 0 |
| 36 | zum Brook | Tomke | Paul-Sillus 4 c | 0 |