SiegerlisteJungen 0-8
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Masemann, Lasse | MTV Jever |
2 | Begert, Lasse | GS Harlinger Weg 3b |
3 | Nießen, Lars | GS Cleverns 3 |
4 | Hoffmann, Bela | GS Paul-Sillus 3b |
5 | Braasch, Bjarne | GS Harlinger Weg 3b |
5 | Reinsch, Matthis | GS Paul-Sillus 3c |
7 | Mehrle, Ayk | GS Harlinger Weg 3b |
7 | Janssen, Frido | GS Paul-Sillus 3b |
9 | de Groot, Jonte | GS Harlinger Weg 3a |
9 | Horstmann, Moritz | GS Cleverns 2b |
Jungen 9-10
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Janßen, Maximilian | GS Harlinger Weg 4a |
2 | Krebst, Justus | GS Paul-Sillus 3c |
3 | Nieswand, Mathis | GS Harlinger Weg 3a |
4 | Blanke, Julian | GS Paul-Sillus 4c |
5 | Glöckner, Jona | GS Paul-Sillus 4a |
5 | Schmidt, Louis | GS Paul-Sillus 4a |
7 | Anderlohr, Mattis | GS Paul-Sillus 3b |
7 | Post, Florian | GS Harlinger Weg 3b |
9 | Kurtzner, Nils-Tobe | GS Harlinger Weg 4a |
Mädchen 0-8
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Schuberth, Lara | GS Harlinger Weg 3a |
2 | Boekhoff, Paula | GS Cleverns 2b |
3 | Meints, Laja | GS Harlinger Weg 3a |
4 | Peluso, Frida | GS Harlinger Weg 3a |
5 | de Neidels, Lieke | GS Cleverns 3 |
5 | Mikava, Kamila | GS Paul-Sillus 3c |
7 | Mohnholz, Mila | GS Paul-Sillus 3a |
7 | Kucherenko, Taisiia | GS Harlinger Weg 3b |
9 | Georgiadis, Nora | GS Paul-Sillus 3a |
9 | Sjuts, Lieke | GS Harlinger Weg 3b |
Mädchen 9-10
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Böhme, Katharina | GS Harlinger Weg 3b |
2 | Traenapp, Emma | GS Cleverns 4 |
3 | Albers, Ziva Leevke | GS Harlinger Weg 4b |
4 | Gand, Mina | GS Cleverns 3 |
5 | Casseboom, Fenja | GS Harlinger Weg 3a |
5 | Dietz, Femke | GS Cleverns 3 |
7 | Korotaieva, Zlata | GS Harlinger Weg 4b |
7 | Harms, Jona | GS Paul-Sillus 3b |
9 | Bertram, Isabel | GS Harlinger Weg 4a |
9 | Nannen, Malin | GS Harlinger Weg 4b |