SiegerlisteMädchen/Jungen 19 (bis 1000)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Begert, Lasse | MTV Jever |
| 2 | Bränder, Tom | MTV Jever |
| 3 | Winsel, Klaas | Heidmühler FC |
| 4 | Pagels, Emil | TuS Bloherfelde |
| 5 | Korporal, Lars | SV Nortmoor |
| 6 | Dirks, Jenke | Süderneulander SV |
| 7 | Kutscher, Benjamin | TTC Norden |
| 8 | Richter, Fabio | TuS Glarum |
| 9 | Bouchareb, Adam | TTC Norden |
| 10 | Korporal, Lukas | SV Nortmoor |
| 11 | Welz, Jermaine | TuS Bloherfelde |
| 12 | Quach, Leon | TuS Bloherfelde |
| 13 | Mohtaramzadeh, Hamed | TuS Bloherfelde |
| 14 | Brouwer, Jonas | SV Nortmoor |
Mädchen/Jungen 19 (bis 1300)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Wander, Leo | Delmenhorster TB |
| 2 | Busch, Enno | MTV Jever |
| 3 | Schulz, Lennart | Lehndorfer TSV |
| 4 | Potinius, Nele | TuS Glarum |
| 5 | Khatsko, Pawel | TV Jahn Delmenhorst |
| 6 | Hoffmann, Bela | MTV Jever |
| 7 | Hiemann, Marik | Lehndorfer TSV |
| 8 | Grimpe, Ann Kathrin | TuS Glarum |
| 9 | Bruns, Paul | MTV Jever |
| 10 | zum Brook, Tomke | MTV Jever |
| 11 | Wander, Nikita | Delmenhorster TB |
| 12 | Iefymenko, Nikita | TV Jahn Delmenhorst |
| 13 | Rüting, Lennard | Lehndorfer TSV |
Mädchen/Jungen 19 (bis 1600)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Stecken, Jonathan | Lehndorfer TSV |
| 2 | Gidalov, Leonid | Lehndorfer TSV |
| 3 | Derendarz, Jan | Lehndorfer TSV |
| 4 | Schumann, Max | Süderneulander SV |
| 5 | Gravekarstens, Felix | Hundsmühler TV |
| 6 | Harms, Luca | SV Warsingsfehn |
| 7 | Gidalova, Lena | Lehndorfer TSV |
| 8 | Rachuba, Lea | TuS Bloherfelde |
Mädchen/Jungen 19 (bis 900)
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Jurisch, Noah | Lehndorfer TSV |
| 2 | Reinke, Maurice | FTSV Jahn Brinkum |
| 3 | Steindorf, Jonas | TTC Norden |
| 4 | Janßen, Juna Sophie | MTV Jever |
| 5 | Wooge, Jonah | TTV Brake |
| 6 | Hönemann, Maddox | TTC Norden |
| 7 | Kopp, Alexander | SV Blau-Weiß Ramsloh |
| 8 | Harms, Thilo | TuR Eintracht Sengwarden |
| 9 | Bletsch, David | Lehndorfer TSV |
| 10 | Fuchs, Lasse | MTV Jever |
| 11 | Lauxtermann, Thore | VfL Edewecht |
| 12 | Pesditschek, Jakob | Lehndorfer TSV |
| 13 | Henke, Marlene | MTV Jever |
| 14 | Meints, Laja Finja | MTV Jever |
| 15 | Noack, Luca | MTV Jever |
| 16 | Hosseini, Amir Ali | TTC Norden |