MKTT-Online Mini-Ortsentscheid Jever 2016
Einzel
männlich Jahrgänge 2005/2006 - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe 01 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Voß, JonasPaul-Sillus-Schule 4 a3 : 17 : 397 : 75   X1 : 22 : 02 : 12 : 0
2Ehrhardt, Max DanielPaul-Sillus-Schule 4 c3 : 16 : 393 : 66 2 : 1  X2 : 00 : 22 : 0
3Palum, JorisPaul-Sillus-Schule 3 a2 : 24 : 483 : 76 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
4Reuter, FabianHarlinger Weg 4 a1 : 33 : 673 : 100 1 : 22 : 00 : 2  X0 : 2
5Ullrich, LinusHarlinger Weg 3 a1 : 32 : 654 : 83 0 : 20 : 20 : 22 : 0  X

Gruppe 02 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Bruhnken, JannikHarlinger Weg 4 a4 : 08 : 196 : 48   X2 : 02 : 02 : 12 : 0
2Blendermann, ViggoPaul-Sillus-Schule 4 c3 : 16 : 275 : 61 0 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
3Schilling, DavidPaul-Sillus-Schule 4 a2 : 24 : 478 : 63 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
4Otten, LinusPaul-Sillus-Schule 3 a1 : 33 : 662 : 88 1 : 20 : 20 : 2  X2 : 0
5Olm-Emden, DarwinHarlinger Weg 3 c0 : 40 : 837 : 88 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe 03 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Klischan, JorisHarlinger Weg 4 a4 : 08 : 088 : 42   X2 : 02 : 02 : 02 : 0
2Decker, ArianHarlinger Weg 4 b3 : 16 : 283 : 57 0 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
3Bruns, TjarkPaul-Sillus-Schule 4 a2 : 24 : 476 : 59 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
4Gerbatsch, RandyHarlinger Weg 3 c1 : 32 : 751 : 92 0 : 20 : 20 : 2  X2 : 1
5Wassong, MoritzHarlinger Weg 3 a0 : 41 : 851 : 99 0 : 20 : 20 : 21 : 2  X

Gruppe 04 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234
1Gromöller, LukasCleverns 43 : 06 : 180 : 45   X2 : 12 : 02 : 0
2Minßen, TobiasPaul-Sillus-Schule 3 b2 : 15 : 373 : 65 1 : 2  X2 : 12 : 0
3Tuchlintsky, PhilippPaul-Sillus-Schule 4 b1 : 23 : 459 : 55 0 : 21 : 2  X2 : 0
4Hasani, AdemHarlinger Weg 3 b0 : 30 : 619 : 66 0 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe 05 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234
1Toben, TobeCleverns 43 : 06 : 176 : 40   X2 : 02 : 12 : 0
2Oglialoro, Deniz AdrianoPaul-Sillus-Schule 3 a2 : 14 : 363 : 58 0 : 2  X2 : 12 : 0
3Janßen, Christian-MirkoPaul-Sillus-Schule 3 b1 : 24 : 468 : 79 1 : 21 : 2  X2 : 0
4Geringer, LeonHarlinger Weg 3 c0 : 30 : 636 : 66 0 : 20 : 20 : 2  X