MKTT-Online Mini-Ortsentscheid Jever 2016
Einzel
weiblich Jahrgänge 2005/2006 - Gruppen

Links:

Vorrunde:
Gruppe 01 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Hoffmann, Ana-CarolinPaul-Sillus-Schule 3 d4 : 08 : 199 : 59   X2 : 02 : 12 : 02 : 0
2Geyer, LenjaHarlinger Weg 4 b3 : 16 : 283 : 44 0 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
3Birmursaev, KhutmetPaul-Sillus-Schule 3 a2 : 25 : 583 : 94 1 : 20 : 2  X2 : 12 : 0
4Thoß, SolveigHarlinger Weg 4 b1 : 33 : 684 : 99 0 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
5Kertzel, AnnaPaul-Sillus-Schule 3 b0 : 40 : 836 : 89 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe 02 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Staack, MilenaHarlinger Weg 4 a4 : 08 : 088 : 37   X2 : 02 : 02 : 02 : 0
2Heise, Melina IsabelCleverns 43 : 16 : 278 : 53 0 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
3Hermann, PaulaPaul-Sillus-Schule 3 b2 : 24 : 565 : 86 0 : 20 : 2  X2 : 12 : 0
4Scholz, JosefineHarlinger Weg 4 b1 : 33 : 670 : 85 0 : 20 : 21 : 2  X2 : 0
5Sandrock, KatharinaHarlinger Weg 3 b0 : 40 : 848 : 88 0 : 20 : 20 : 20 : 2  X

Gruppe 03 -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Witte, JenniferPaul-Sillus-Schule 3 b4 : 08 : 2107 : 71   X2 : 12 : 02 : 12 : 0
2Kunze, Mia-SophiePaul-Sillus-Schule 4 b3 : 17 : 298 : 76 1 : 2  X2 : 02 : 02 : 0
3Jaafar, LeaHarlinger Weg 4 b2 : 24 : 471 : 72 0 : 20 : 2  X2 : 02 : 0
4Dinter, EnnaPaul-Sillus-Schule 3 a1 : 33 : 780 : 103 1 : 20 : 20 : 2  X2 : 1
5Napoli, EmilyHarlinger Weg 4 a0 : 41 : 863 : 97 0 : 20 : 20 : 21 : 2  X