| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
| KO-FELD |
| Greve, Paula | |||
| 3 : 0 | Greve, Paula | ||
| Groh, Jette | |||
| 0 : 3 | Menke, Lisa | ||
| Janssen, Antke Sophie | |||
| 0 : 3 | Menke, Lisa | ||
| Menke, Lisa | |||
| 3 : 0 | Menke, Lisa | ||
| Keck, Sarah | |||
| 3 : 1 | Keck, Sarah | ||
| Tammen, Enna | |||
| 2 : 3 | Nicklaus, Laura | ||
| Schmalz, Loni | |||
| 2 : 3 | Nicklaus, Laura | ||
| Nicklaus, Laura |